Ukusekelwa Kokuphakamisa I-Mcmaster Gas Spring

Incazelo emfushane:

Ukukhetha Amandla Afanele
Isiphethu sakho segesi kumele sibe namandla anele okuphakamisa into yakho nokuyibamba ivulekile, kodwa kungabi namandla amaningi kangangokuthi awukwazi ukuyibuyisela endaweni yayo yokuqala. Ukuze uthole inani elifanele lamandla, kuzodingeka wazi isisindo sento oyithuthayo. Enye indlela yokwenza lokhu ukusebenzisa i-force noma i-tension gauge.
Uma ungakwazi ukukala into yakho, sebenzisa ishadi elingakwesobunxele ukuze usize ekutholeni isisindo sayo ukuze ukwazi ukulinganisa amandla ozowadinga.
Ukukhetha Ubude Obude Obunwetshiwe Nobucindezelwe Obufanele
Ukuze unqume ubude obude obufanele isicelo sakho, vula isivalo sakho sibe banzi ngangokunokwenzeka bese ulinganisa ibanga eliphakathi kwamaphuzu amabili okufaka. Ukuze uthole ubude obucindezelwe, vala isivalo sakho (noma usihlise siye lapho usidinga khona) bese ulinganisa ibanga eliphakathi kwamaphuzu amabili okufaka.


Imininingwane Yomkhiqizo

INZUZO YETHU

ISITIFIKETI

UKUBAMBISANA KWAMAKHASIMENDE

Amathegi Omkhiqizo

Iziphethu zegesi zokudonsa

I-Strut Yegesi Yokudonsa

Eyaziwa nangokuthi iziphethu zegesi zokucindezela nokudonsa, lezi zisebenza ngendlela ephambene nezinye iziphethu zegesi. Njengendlela yokuvala umnyango wesikrini, zisetshenziselwa ukusiza ekuvaleni izembozo, ama-hood, kanye neminyango. Iziphethu zegesi zine-ball socket end fitting kanye ne-ball stud ekugcineni ngakunye ukuze zifakwe. Iziphethu ze-ball socket end fittings zijikeleza kunoma iyiphi indlela ku-ball stud ukuze zilungise ukungalungi kahle.

Induku   I-Ball Stud    
I-Lg enwetshiwe. Kucindezelwe Isifo sohlangothi Imijikelezo Emikhulu Umzimba UDia. Usayizi Wentambo Iyasuswa Uchungechunge Lokuphela I-Lg. Intambo Izinto Izinga lokushisa Amandla Okucindezela, amakhilogremu.
I-Lg. I-Lg. ngomzuzu UDia. Ukufakwa Kokuphela Usayizi I-Lg. Ibanga, °F
Umzimba Wensimbi Nenduku
Usayizi Wentambo Yesifundi Sebhola esingu-5/16"-18
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Yebo M8 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Yebo M8 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.4" 0.61" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T201
Usayizi Wentambo Ye-M8 Ball Stud
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Yebo M8 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Yebo M8 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Yebo M10 1.42" 0.65" Insimbi Ehlanganiswe Nezinki -22° kuya ku-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T8

Imikhawulo Yesivinini Esiqondile

Ukushaqeka Kwe-Tailgate YaseShayina

Qeda izivalo neminyango evala ngenkani noma evuleka ngendiza—faka lezi zikhawuli zejubane ukuze kube nokunyakaza okubushelelezi nokulawulwayo. Kuzikhawuli zejubane ezinokumelana okulungisekayo, donsa induku ize inwetshwe ngokugcwele, bese uyijika ukuze ushintshe ukumelana.
Umjikelezo uwukushaya okukodwa kwenduku kusukela ekunwetshweni kuya ekucindezelweni kanye nokubuyela emuva kuya ekunwetshweni. Ukuhamba ngokukhululeka kokushaya yiphesenti lokushaya okunyakazayo okulawulwa yizivinini zejubane ngaphandle kokumelana, ngaphambi kokuba ukulawula isivinini kuqale.

Ukushaqeka Kwe-Tailgate Okuthengiswa Ngobuningi

Isivinini sokucindezelaimingcele ivimbela ukuvala iminyango ukuthi ingashayi.
Isivinini sokunwetshwaimingcele ivimbela iminyango ukuthi ivuleke.
Isivinini sokucindezela kanye nokwelulwaizithibelo zivimbela iminyango ukuthi ingashayi futhi indize ivuleke.

  Induku I-Ball Stud  
Isifo sohlangothi Kunwetshiwe Kucindezelwe Ubukhulu. Ukuhamba Kwamahhala Imijikelezo Emikhulu Izinto Zenduku Izinto Zomzimba Umzimba UDia. Intambo Intambo Dia., I-Lg. Intambo Intambo Intambo
I-Lg. I-Lg. I-Lg. Amandla, amakhilogremu. we-Stroke ngomzuzu UDia. Usayizi Iphimbo, mm mm I-Lg. Usayizi Iphimbo, mm
Ukucindezelwa
Ukulungiswa Okuguquguqukayo
1" 5.3" 4.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Kulungisiwe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Isandiso
Ukulungiswa Okuguquguqukayo
1" 5.3" 4.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Kulungisiwe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Insimbi Emnyama Ye-Nitride Insimbi Embozwe Ngogesi 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Ukucindezela Nokunwetshwa
Ukulungiswa Okuguquguqukayo
1" 5.3" 4.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Akukalwanga Insimbi Ehlanganiswe Nge-Chrome I-Aluminium Enodisiwe 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Izikhawuli Zesivinini Esiqondile Esimelana Nokugqwala

Ukusekelwa Kokuphakamisa I-Hatch eShayina

Vula futhi uvale iminyango, izivalo, kanye namaphaneli okufinyelela ngokushelela ezindaweni ezimanzi nezigqwalayo ngalezi zikhawuli zesivinini sensimbi engagqwali ezingama-316.
Umjikelezo uwukushaya okukodwa kwenduku kusukela ekunwetshweni kuya ekucindezelweni kanye nokubuyela emuva kuya ekunwetshweni. Ukuhamba ngokukhululeka kokushaya yiphesenti lokushaya okunyakazayo okulawulwa yizivinini zejubane ngaphandle kokumelana, ngaphambi kokuba ukulawula isivinini kuqale.

Izinsika Ze-Hood Zezimoto ZaseShayina

Isivinini sokucindezelaimingcele ivimbela ukuvala iminyango ukuthi ingashayi.
Isivinini sokunwetshwaimingcele ivimbela iminyango ukuthi ivuleke.
Isivinini sokucindezela kanye nokwelulwaizithibelo zivimbela iminyango ukuthi ingashayi futhi indize ivuleke.

  Induku I-Ball Stud    
Isifo sohlangothi Kunwetshiwe Kucindezelwe Ubukhulu. Ukuhamba Kwamahhala Imijikelezo Emikhulu Umzimba Izinto UDia. Intambo Intambo UDia. I-Lg. Intambo Intambo Izinga lokushisa.  
I-Lg. I-Lg. I-Lg. Amandla, amakhilogremu. we-Stroke ngomzuzu UDia. Usayizi Iphimbo, mm I-Lg. Usayizi Ibanga, °F  
Ukucindezelwa
Kulungisiwe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 3975N18
Isandiso
Kulungisiwe
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 4039N18
Ukucindezela Nokunwetshwa
Kulungisiwe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Insimbi Engagqwali engu-316 ene-Chrome Plated 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° kuya ku-170° 8025N18

Izikhawuli Zesivinini Esiqondile Esilawulwa Ngokuqondile

I-Wholesale Gas Spring Lift

Lawula ijubane noma izinga lokuphakelwa kwemishini yokubhoboza, imishini yokugaya, imishini yokugaya, kanye namadivayisi afanayo. Lezi zikhawuli zejubane zinenkinobho enesilinganiso esinezinombolo ukuze ukwazi ukwenza izinguquko eziqondile ekumelaneni. Faka induku emgodini wokufaka enkinobho ukuze ujikeleze ukuze kulungiswe.

I-China Lift Gas Spring
Izinsika Zomugqa Wesicaba Ezithengiswa Ngobuningi

Umjikelezo uwukushaya okukodwa kwenduku kusukela ekunwetshweni kuya ekucindezelweni bese kubuyela esimweni sokuqala esinwetshiwe. Ukuhamba ngokukhululeka kokushaya kwenhliziyo kungu-0%, ngakho-ke ukushaya konke kulawulwa isivinini.

  Induku   Umzimba    
Isifo sohlangothi Kunwetshiwe Kucindezelwe Ubukhulu. Imijikelezo Emikhulu Izinto UDia. Izinto Zokuvala Izinto UDia. Ukulungiswa Izinga lokushisa.
I-Lg. I-Lg. I-Lg. Amandla, amakhilogremu. ngomzuzu I-Hole Dia. Ibanga, ° F
Ukucindezelwa
Ukulungiswa Okuguquguqukayo
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Akukalwanga Insimbi engagqwali 0.31" Irabha ye-Neoprene Insimbi Ehlanganiswe Nezinki 0.94" 0.31" 40° kuya ku-135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Akukalwanga Insimbi engagqwali 0.31" Irabha ye-Neoprene Insimbi Ehlanganiswe Nezinki 0.94" 0.31" 40° kuya ku-135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Akukalwanga Insimbi engagqwali 0.31" Irabha ye-Neoprene Insimbi Ehlanganiswe Nezinki 0.94" 0.31" 40° kuya ku-135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Akukalwanga Insimbi engagqwali 0.31" Irabha ye-Neoprene Insimbi Ehlanganiswe Nezinki 0.94" 0.31" 40° kuya ku-135° 1267N4

 

Ububanzi. Ht. UDkt. Izinto Intaba. Kusukela ku-Ctr. kuya ku-Ctr.  
I-Hole Dia. Intaba. Imbobo Ht.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" I-Aluminium 0.39" 1.44" 4246T51

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Inzuzo Yethu

    Inzuzo Yefektri Yokubopha Igesi Yentwasahlobo

    Inqubo Yokukhiqiza Intwasahlobo Yegesi

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Cela Amasampula Amahhala Nezixazululo Zobuchwepheshe

    Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi