I-Gas Piston Lift ye-Misumi
Izici: Isiphethu segesi esinamandla okusabela kwegesi alungiseka kalula.
Uhlobo Lwentwasahlobo Yegesi: Amandla Okusabela Kwegesi Uhlobo Olulungisekayo
Izinto Zenduku: Insimbi
Izinto zeSilinda: Insimbi
Isicelo: Imishini Yezimboni
Isimo Sokusebenza: Ngaphakathi
Ibanga Lokushisa Lokusebenza (°C): -20——80
Uhlobo: Iziphethu zegesi
| Inombolo Yengxenye | Ubude obuncane (mm) | I-Stroke S(mm) | I-Rod Dia. d(Ø) | Ububanzi besilinda. D (Ø) | Isimo Sokuphela Kwesilinda | Isimo Sokuphela Kwenduku | Ukuqondiswa Kokukhweza | Ubude Obuphezulu I-Lmax (mm) | Amandla okusabela (N) | Inani elincane le-oda |
| I-FGS-15-40-BB-100 | 77 | 40 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 117 | 100 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-50-BB-200 | 87 | 50 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 137 | 200 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-60-BB-60 | 97 | 60 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 157 | 60 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-80-BB-80 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 197 | 80 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-80-BB-180 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 197 | 180 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-100-BB-400 | 137 | 100 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 237 | 400 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-100-DD-250 | 167 | 100 | 6 | 15 | [Abanye] Uhlobo lwe-D | [Abanye] Imodeli D | Zonke Izikhombisi-ndlela 360° | 267 | 250 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-120-BB-100 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 277 | 100 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-120-BB-140 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 277 | 140 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-120-BB-160 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 277 | 160 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-120-BB-300 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 277 | 300 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-15-150-BB-170 | 177 | 150 | 6 | 15 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 327 | 170 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-19-150-BB-250 | 231 | 150 | 8 | 19 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 381 | 250 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-19-250-BB-340 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 581 | 340 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-19-250-BB-370 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 581 | 370 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-19-300-BB-370 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 681 | 370 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-19-300-BB-400 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 681 | 400 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-19-300-BB-430 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 681 | 430 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-22-150-BB-830 | 231 | 150 | 10 | 22 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 381 | 830 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-22-200-BB-150 | 281 | 200 | 10 | 22 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 481 | 150 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-FGS-22-350-BB-1180 | 431 | 350 | 10 | 22 | [Akunakufaneleka] Uhlobo B | [Azikho izinto zokufaka zensimbi] Imodeli B | - | 781 | 1,180 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
Uhlobo (isakhiwo) sesiphethu segesi: Uhlobo Lokufaka Mahhala (I-Piston Yamahhala)
Izinto Zokwakha: Insimbi
Izinto zesilinda: Insimbi
Ububanzi benduku d (Ø): 10
Ububanzi Bangaphandle Besilinda D (Ø): 22
Isimo Sokuphela Kwesilinda:Uhlobo C
Isicelo: Imishini Yezimboni / Imishini ye-OA / Imishini Yezokwelapha / Imishini Yokukhiqiza / Ifenisha Ejwayelekile
Umumo Wokuphela Kwenduku: Uhlobo C
Indawo Yokusebenza: Ngaphakathi
Isiqondiso Sokufaka: Zonke izikhombisi-ndlela 360°
Ibanga Lokushisa Lokusebenza (°C): -20::80
Izinhlobo: Iziphethu zegesi
Umbala Womzimba Oyinhloko: Omnyama
Inombolo yengxenye
| Inombolo Yengxenye | Ubude obuncane (mm) | I-Fa (N) | I-Fb (N) | I-Stroke S (mm) | Ubude Obuphezulu I-Lmax (mm) | Inani elincane le-oda |
| I-KMF50-20 | 196 | 196 | 265 | 50 | 246 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF50-30 | 196 | 294 | 396 | 50 | 246 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF50-40 | 196 | 392 | 528 | 50 | 246 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF70-20 | 246 | 196 | 253 | 70 | 316 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF70-30 | 246 | 294 | 379 | 70 | 316 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF70-40 | 246 | 392 | 503 | 70 | 316 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF80-20 | 250 | 196 | 273 | 80 | 330 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF80-40 | 250 | 392 | 542 | 80 | 330 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF90-20 | 270 | 196 | 266 | 90 | 360 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF90-30 | 270 | 294 | 397 | 90 | 360 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF90-40 | 270 | 392 | 529 | 90 | 360 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF100-20 | 286 | 196 | 275 | 100 | 386 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF100-30 | 286 | 294 | 411 | 100 | 386 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF100-40 | 286 | 392 | 546 | 100 | 386 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF120-20 | 320 | 196 | 271 | 120 | 440 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF120-30 | 320 | 294 | 405 | 120 | 440 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF120-40 | 320 | 392 | 538 | 120 | 440 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF130-20 | 340 | 196 | 270 | 130 | 470 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF130-30 | 340 | 294 | 403 | 130 | 470 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF130-40 | 340 | 392 | 536 | 130 | 470 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF150-20 | 376 | 196 | 269 | 150 | 526 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF150-30 | 376 | 294 | 402 | 150 | 526 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF150-40 | 376 | 392 | 534 | 150 | 526 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF180-30 | 430 | 294 | 405 | 180 | 610 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF180-40 | 430 | 392 | 539 | 180 | 610 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF200-20 | 466 | 196 | 268 | 200 | 666 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF200-30 | 466 | 294 | 401 | 200 | 666 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF200-40 | 466 | 392 | 533 | 200 | 666 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF250-20 | 500 | 196 | 302 | 250 | 750 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF250-30 | 500 | 294 | 451 | 250 | 750 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF250-40 | 500 | 392 | 600 | 250 | 750 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF300-20 | 550 | 196 | 326 | 300 | 850 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF300-30 | 550 | 294 | 486 | 300 | 850 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMF350-30 | 600 | 294 | 522 | 350 | 950 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
Ulwazi oluyisisekelo
[Izici]
Amandla okumelana asetshenziswa lapho induku idlula khona kuphela.
Ukusebenza kuthambile futhi kubushelelezi.
Ubude obuncane (mm): 310I-Stroke S (mm): 160
Izinto Zenduku: Izinto Zensimbi Yekhabhoni Yesakhiwo Semishini
Izinto Eziyi-Cylinder: Ipayipi Lensimbi Yekhabhoni Yesakhiwo Semishini
I-Rod Dia. d (Ø): 10Ububanzi besilinda. D (Ø): 22
Isimo Sokuphela Kwesilinda: Uhlobo
Isicelo: Imishini Yezimboni
Umumo Wokuphela Kwenduku: UhloboIsimo Sokusebenza: Ngaphakathi
Uhlobo lwe-Damper kawoyela: I-Damper Yesiqondiso Sokwelulwa
Ukuma Kokufaka: 60°Ubude Obukhulu (mm): 470
Uhlobo: I-Damper YamafuthaImbobo Yokufaka Ibhulakhethi (mm): 9
Ukusebenza Okuthambile Nobushelelezi
I-B-466-1, i-B-466-2-1, ukubukeka kwangaphandle kwe-B-466-3
| Inombolo Yomkhiqizo | L1 | L2 | Umthwalo Oweluliwe (N) | Umthwalo Odonswe Emuva (N) | Isivinini Sokwelula Induku (m/sec) | Uhla Lokushaywa Yisicathulo Esimanzi | Isisindo Somkhiqizo (g) |
| B-466-1 | Bheka ngenhla | 490 | 49 | 0.05 | Uhla lonke lokushaya | 350 | |
| B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
| B-466-2-2 | 281 | 181 | 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
| B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
Ulwazi oluyisisekelo
Umkhiqizo ojwayelekile wemodeli yegesi yonke (enobubanzi bangaphandle besilinda obungu-22 mm, ububanzi benduku yepiston obungu-10 mm).
Uhlobo (isakhiwo) sesiphethu segesi: Uhlobo Lokufaka Isiqondiso Esilungisiwe (Sonke Igesi)
Izinto Zokwakha: Insimbi
Izinto zesilinda: InsimbiUbubanzi benduku d (Ø): 10
Ububanzi Bangaphandle Besilinda D (Ø): 22
Isimo Sokuphela Kwesilinda:Uhlobo C
Isicelo: Imishini Yezimboni / Imishini ye-OA / Imishini Yezokwelapha / Imishini Yokukhiqiza / Ifenisha Ejwayelekile
Umumo Wokuphela Kwenduku: Uhlobo C
Indawo Yokusebenza: Ngaphakathi
Isiqondiso Sokufaka: 60°
Ibanga Lokushisa Lokusebenza (°C): -20::80
Izinhlobo: Iziphethu zegesi
Umbala Womzimba Oyinhloko: Omnyama
Izinombolo Zezingxenye
| Inombolo Yengxenye | Ubude obuncane (mm) | I-Fa (N) | I-Fb (N) | I-Stroke S (mm) | Ubude Obuphezulu I-Lmax (mm) | Inani elincane le-oda |
| KMG50-40 | 175 | 392 | 486 | 50 | 225 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG70-50 | 195 | 490 | 624 | 70 | 265 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG80-40 | 205 | 392 | 503 | 80 | 285 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG90-50 | 215 | 490 | 632 | 90 | 305 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG120-50 | 245 | 490 | 638 | 120 | 365 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG150-50 | 275 | 490 | 642 | 150 | 425 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG180-40 | 305 | 392 | 516 | 180 | 485 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMG200-50 | 325 | 490 | 645 | 200 | 525 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG250-40 | 375 | 392 | 519 | 250 | 625 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG300-50 | 425 | 490 | 649 | 300 | 725 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KMG350-50 | 475 | 490 | 650 | 350 | 825 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| I-KMG400-40 | 525 | 392 | 522 | 400 | 925 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
Ulwazi oluyisisekelo
I-piston ejwayelekile yamahhala enobubanzi bangaphandle besilinda obungu-15 mm kanye nobubanzi benduku yepiston obungu-7 mm.
[Izici]
Ngenxa yokuthi inkomba yentwasahlobo yesiphethu segesi se-KYB incane kuneyesiphethu se-coil, ukuqina okucishe kuhlale njalo kungakhiqizwa nge-stroke ende yokucindezela, okwenza umkhiqizo ube ngcono kakhulu ekuvuleni nasekuvaleni iminyango.
Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ubonisa isenzo sasentwasahlobo kanye nesenzo sokunciphisa ukuze isivinini sokuvula nokuvala kweminyango singalawulwa ngokuqiniseka.
Uhlobo (isakhiwo) sesiphethu segesi: Uhlobo Lokufaka Mahhala (I-Piston Yamahhala)
Izinto zeRad: Insimbi
Izinto zesilinda: Insimbi
Ububanzi benduku d (Ø):7
Ububanzi Bangaphandle Besilinda D (Ø):15
Isimo Sokuphela Kwesilinda: Uhlobo C
Isicelo: Imishini Yezimboni / Imishini ye-OA / Imishini Yezokwelapha / Imishini Yokukhiqiza / Ifenisha Ejwayelekile
Uhlobo Lokuphela Kwenduku: Uhlobo C
Indawo Yokusebenza: Ngaphakathi
Isiqondiso Sokufaka: Zonke izikhombisi-ndlela 360°
Ibanga Lokushisa Lokusebenza (°C):-20::80
Izinhlobo: Iziphethu zegesi
Umbala Womzimba Oyinhloko: Omnyama
Izinombolo Zezingxenye
| Inombolo Yengxenye | Ubude obuncane (mm) | I-Fa (N) | I-Fb (N) | I-Stroke S (mm) | Ubude Obuphezulu I-Lmax (mm) | Inani elincane le-oda |
| KSF50-5 | 196 | 49 | 64 | 50 | 246 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF50-10 | 196 | 98 | 127 | 50 | 246 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF50-15 | 196 | 147 | 189 | 50 | 246 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF70-5 | 246 | 49 | 64 | 70 | 316 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF80-5 | 250 | 49 | 66 | 80 | 330 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF80-10 | 250 | 98 | 131 | 80 | 330 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF80-15 | 250 | 147 | 196 | 80 | 330 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF90-5 | 270 | 49 | 66 | 90 | 360 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF90-10 | 270 | 98 | 130 | 90 | 360 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF90-15 | 270 | 147 | 195 | 90 | 360 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF100-5 | 286 | 49 | 67 | 100 | 386 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |
| KSF100-10 | 286 | 98 | 132 | 100 | 386 | Isiqephu(izingcezu) esi-1 |



































